TSI Poultry carries a large quantity of precision cut, cast iron pulleys. Pulleys are available in five different bore sizes, from 1/2” to 1”. These cast iron pulleys are resistance to wear, corrosion and galling.
1/2″ Bore, Solid

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA18-12 | 3X758 | AK17 | 1.75 O.D. X 1.60 Pitch |
MA20-12 | 3X760 | AK20 | 2.00 O.D. X 1.80 Pitch |
MA22-12 | 3X763 | AK22 | 2.20 O.D. X 2.00 Pitch |
MA25-12 | 3X765 | AK25 | 2.50 O.D. X 2.30 Pitch |
MA28-12 | 3X769 | AK28 | 2.80 O.D. X 2.60 Pitch |
MA35-12 | 3X773 | AK34 | 3.75 O.D. X 3.50 Pitch |
MA38-12 | 3X886 | AK39 | 3.75 O.D. X 3.50 Pitch |
MA40-12 | 3X777 | AK41 | 3.95 O.D. X 3.70 Pitch |
5/8″ Bore (0.625), Solid

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA18-58 | 3X759 | AK17 | 1.75 O.D. X 1.60 Pitch |
MA20-58 | 3X761 | AK20 | 2.00 O.D. X 1.80 Pitch |
MA22-58 | 3X764 | AK22 | 2.20 O.D. X 2.00 Pitch |
MA25-58 | 3X766 | AK25 | 2.50 O.D. X 2.30 Pitch |
MA28-58 | 3X770 | AK28 | 2.80 O.D. X 2.60 Pitch |
MA30-58 | 3X817 | AK30 | 3.05 O.D. X 2.80 Pitch |
MA33-58 | AK33 | 3.25 O.D. X 3.05 Pitch | |
MA35-58 | 3X774 | AK34 | 3.45 O.D. X 3.20 Pitch |
MA38-58 | 3X887 | AK39 | 3.75 O.D. X 3.50 Pitch |
MA40-58 | 3X778 | AK41 | 3.95 O.D. X 3.70 Pitch |
3/4″ Bore, Solid

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA20-34 | 3X762 | AK20 | 2.00 O.D. X 1.80 Pitch |
MA22-34 | 3X808 | AK22 | 2.20 O.D. X 2.00 Pitch |
MA25-34 | 3X76 | AK25 | 2.50 O.D. X 2.30 Pitch |
MA28-34 | 3X771 | AK28 | 2.80 O.D. X 2.60 Pitch |
MA35-34 | 3X775 | AK34 | 3.45 O.D. X 3.20 Pitch |
MA38-34 | 3X888 | AK39 | 3.75 O.D. X 3.50 Pitch |
MA40-34 | 3X779 | AK41 | 3.95 O.D. X 3.70 Pitch |
1/2″ Bore, Spoked

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA45-12 | 3X781 | AK46 | 4.45 O.D.X 4.20 Pitch |
MA50-12 | 3X784 | AK51 | 4.95 O.D.X 4.20 Pitch |
MA55-12 | 3X787 | AK51 | 4.45 O.D.X 5.20 Pitch |
5/8″ Bore (0.625), Spoked

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA45-58 | 3X782 | AK46 | 4.45 O.D. X 4.20 Pitch |
MA50-58 | 3X785 | AK51 | 4.95 O.D. X 4.70 Pitch |
MA55-58 | 3X788 | AK56 | 5.45 O.D. X 5.20 Pitch |
MFAL64-58 | 6L062 | AL64 | 5.93 O.D. X 5.78 Pitch |
MFAL74-58 | 3X793 | AL74 | 6.93 O.D. X 6.78 Pitch |
MFAL84-58 | 3X794 | AL84 | 7.93 O.D. X 7.78 Pitch |
3/4″ Bore, Spoked

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA45-34 | 3X783 | AK46 | 4.45 O.D. X 4.20 Pitch |
MA50-34 | 3X786 | AK51 | 4.95 O.D. X 4.70 Pitch |
MA55-34 | 3X789 | AK56 | 5.45 O.D. X 5.20 Pitch |
MFAL64-34 | 3X791 | AL64-SP | 5.93 O.D. X 5.78 Pitch |
1″ Bore, Spoked

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MFAL104-1 | 3X783 | AL104-1 | 9.93 O.D. X 9.78 Pitch |
MFAL114-1 | 3X805 | AL114-SP | 10.93 O.D. X 10.78 Pitch |
MFAL124-1 | 3X806 | AL124-SP | 11.93 O.D. X 11.78 Pitch |
MFAL74-1 | 3X795 | AL74-SP | 6.93 O.D. X 6.78 Pitch |
MFAL84-1 | 3X798 | AL84-SP | 7.93 O.D. X 7.78 Pitch |
MFAL94-1 | 3X801 | AL94-SP | 8.93 O.D. X 8.78 Pitch |
7/8″ Bore (0.875), Spoked

TSI # | Grainger # | Mfg # | Description |
---|---|---|---|
MA35-78 | 3X776 | AK34 | 3.45 O.D. X 3.20 Pitch |
MAFAL64-78 | 6L062 | AL64-SP | 5.93 O.D. X 5.78 Pitch |
MAFAL94-78 | 6L065 | AL94-SP | 8.93 O.D. X 8.78 Pitch |